Klimafreundliche Mobilität ist ein zentraler Baustein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft.
Um Gemeinden, Unternehmen und Privatpersonen bei diesem Wandel zu unterstützen, stehen auf Landes- und Bundesebene vielfältige Förderprogramme zur Verfügung.
Diese helfen dabei, innovative Projekte umzusetzen, emissionsarme Technologien einzusetzen und die Mobilität umweltfreundlicher zu gestalten.
Hier finden Sie einen umfassenden Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten in Österreich. Egal ob Sie als Gemeinde eine umweltgerechte Infrastruktur aufbauen, als Unternehmen in nachhaltige Mobilitätslösungen investieren oder als Privatperson auf klimafreundliche Alternativen umsteigen möchten – wir zeigen Ihnen, welche Förderungen für Sie relevant sind.
Hinweis: Die Daten entsprechen dem Stand vom Juni 2026. Es besteht keine Gewähr auf Vollständigkeit; die Inhalte werden jedoch laufend aktualisiert.
🏛 Förderungen für Gemeinden auf Landesebene
| Wer wird gefördert? | Was wird gefördert? | Fördersatz Standard | Fördersatz erhöht* | Anlaufstelle |
|---|---|---|---|---|
| Tiroler Gemeinden, Gemeindekooperationen, juristische Personen mit Gemeindebeteiligung, Schulen, Bildungseinrichtungen, gemeinnützige Vereine | Verkehrskonzepte, Begegnungszonenschecks, Gutachten und Verkehrssicherheitsanalysen mit Schwerpunkt auf dem Umweltverbund | 25% | Infoblatt Begegnungszonen |
|
| Mobilitäts-Check (zum Erhalt des erhöhten Fördersatzes) | 50% | 50% | Förderrichtlinien | |
| E-Carsharing-Fahrzeuge (VVT-Tarifsystem) | – | 5 000EUR pro Fahrzeug | Infoblatt E-Carsharing | |
| E-Ladestellen (Standsäule oder Wallbox) für E-Carsharing-Fahrzeuge | – | 80 % (max. 4 000 EUR) | Infoblatt E-Ladestellen | |
| öffentliche Radverleihsysteme für den Alltagsradverkehr | – | 25% | Infoblatt Radverleihsysteme | |
| Abstellanlagen für Fahrräder (Alltagsradverkehr) und Tretroller (Schulbreich) | 15% | 30% | Infoblatt Fahrradabstellanlagen | |
| Beleuchtung von Haltestellen und Unterführungen | 25 % , max. 2 500 EUR | 50 %, max. 5 000 EUR | Infoblatt Beleuchtung | |
| (E-) Transportfahrräder | 25 % , max. 1 000 EUR | 50 %, max. 2 000 EUR | Infoblatt Transportfahrräder | |
| Radzählstellen | 15 % der Anschaffungskosten, max, 1 500 EUR | 30 % der Anschaffungskosten, max, 3 000 EUR | Infoblatt Radzählstellen | |
| Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung: | Tiroler Mobilitätsprogramm 2022-2030 | |||
| Veranstaltungen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität | 1.000 € | 2.000 € | ||
| sonstige bewusstseinsbildende Maßnahmen | 25% | 50% | ||
| Schul- und Bildungsprojekte bis 500 EUR pro Veranstaltung | 100 % (bis 500 EUR pro Veranstaltung) | 100 % (bis 500 EUR pro Veranstaltung) | ||
| Schul- und Bildungsprojekte ab 501 EUR pro Veranstaltung | 500 EUR zzgl. Der 500 EUR übersteigende Betrag zu 50 % | 500 EUR zzgl. Der 500 EUR übersteigende Betrag zu 50 % | ||
| sonsitge Mobilitätsvorhaben nach Rücksprache | bis zu 50% | bis zu 50% | ||
| * Infolge Mobilitäts-Check | ||||
🏛 Förderungen für Gemeinden auf Bundesebene
| Wer wird gefördert? | Was wird gefördert? | Förderbare Kosten | Einreichungszeitraum | Anlaufstelle |
|---|---|---|---|---|
| aktuell sind keine Förderungen verfügbar | ||||
🏭 Förderungen für Unternehmen
| Wer wird gefördert? | Was wird gefördert? | Förderbare Kosten | Einreichungszeitraum | Anlaufstelle |
|---|---|---|---|---|
| Einzel-Forscher:innen, Fachhochschulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Große Unternehmen (GU), Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) , Kompetenzzentren, Startups | Mobilitätswende 2026/1 – Mobilitätstechnologie Mit F&E in Fahrzeugtechnologie und Automatisierter Mobilität die Mobilitätswende vorantreiben Einreichungen u.a. zu folgenden Schwerpunkten: Leitprojekte: – Traktionsbatterien – Automatisierte Gütermobilität auf der Straße Kooperative F&E-Projekte: – Elektrifizierte Mobilität: Traktionsbatterie und Wasserstoffbrennstoffzellen für oberflächengebundene Fahrzeuge – Ladeinfrastrukturen für oberflächengebundene Elektrofahrzeuge – Software Defined Vehicles – Batterie-Retrofitting von dieselhydraulischen Verschublokomotiven Mobilisierungs- und Vernetzungsmaßnahmen: – Strategische Allianz Automatisierte Mobilität in Österreich | insg. 18,5 Mio. EUR Budget Drittkosten, Kosten für Anlagennutzung, Material- und Sachkosten, Personalkosten, Reisekosten | 25.05.2026 – 30.09.2026, 12 Uhr | Nähere Infos auf der Homepage der FFG |
| (Gemeinnützige) Vereine, Fachhochschulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Gebietskörperschaften, Große Unternehmen (GU), Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) , Kompetenzzentren, Startups | Rail4Climate – Ausschreibung 2026 Geplante Ausschreibungsschwerpunkte: – Digitale Produktivitäts- und Kapazitätssteigerung für Infrastruktur und Fahrzeuge – Sektorweite Datennutzung – Automatisierte/robotergestützte Instandhaltung von Infrastruktur und Fahrzeugen | insg. 2 Mio. EUR Budget Drittkosten, Kosten für Anlagennutzung, Material- und Sachkosten, Personalkosten, Reisekosten | 14.04.2026 – 16.09.2026, 12:00 Uhr | Nähere Infos auf der Homepage der FFG |
| Kleine und mittlere Unternehmen der Tourismus- und Freizeitwirtschaft | Grüner Tourismuskredit Stärkung der Nachhaltigkeit in der Tourismusbranche durch finanzielle Anreize. Der Investitionskredit für grüne Investitionen mit 3 % p.a. Zinsenzuschuss für die ersten 10 Jahre und zusätzlichem Nachhaltigkeitsbonus | Aktivierungspflichtige Investitionen in das Anlagevermögen ab EUR 100.000 (max. Kredithöhe EUR 1.000.000) | laufend | Nähere Infos auf der Homepage der OEHT |
| (Gemeinnützige) Vereine Einzel-Forscher:innen Fachhochschulen Forschungseinrichtungen Gebietskörperschaften Große Unternehmen (GU) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Kompetenzzentren Universitäten | Zero Emission Mobility Forschungsprogramm des Klima- und Energiefonds zur Zero-Emission-Mobilität im Straßenverkehr | Drittkosten Kosten für Anlagennutzung Material- und Sachkosten Personalkosten Reisekosten | 01.06.2018 – 31.12.2026 | Nähere Infos auf der Homepage der FFG |
🏡 Förderungen für Private
| Wer wird gefördert? | Was wird gefördert? | Förderbare Kosten | Einreichungszeitraum | Anlaufstelle |
|---|---|---|---|---|
| Privatpersonen / Dienstnehmer (Pendler) | Der Arbeitgeber übernimmt freiwillig die Fahrtkosten für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zum Arbeitsplatz über das Jobticket vom VVT. Die Jahres-, Wochen- oder Monatskarte des VVT bzw. der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) wird mittels eines vom Arbeitsgeber ausgehändigten Gutscheins gekauft und kann auch in der Freizeit verwendet werden. | Die Jahres-, Wochen- oder Monatskarte des VVT bzw. der IVB KlimaTicket Tirol: 590 Euro KlimaTicket Tirol U26 / SeniorIn / Spezial: 301 Euro Lehrticket Tirol: 99,80 Euro KlimaTicket Tirol Regionen: 458 Euro KlimaTicket Innsbruck: 448,30 Euro KlimaTicket Schwaz, KlimaTicket Lienz, KlimaTicket St. Anton: 204,80 Euro | ganzjährig, Voraussetzung: Der Arbeitgeber schließt einmaligen VVT-Jobticket Kooperationsvertrag ab. Das Jobticket kann mit der Pendlerpauschale kombinier werden. | Informieren Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber, ob ein Kooperationsvertrag mit dem VVT besteht. Hier gibt es nähere Infos dazu |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
